| 詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
| 終了 | 渋谷区代々木5 | 4,980万 |
2SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 代々木公園 ( - / 7分 / - ) | 21,600 | 98.13m2 | 1973年 11月 | |||
| 終了 | 渋谷区元代々木町48 | 2,980万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 代々木公園 ( - / 9分 / - ) | 15,450 | 55.88m2 | 1981年 7月 | |||
| 終了 | 渋谷区西原1 | 2,280万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 代々木公園 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 38.92m2 | 1969年 1月 | |||
| 終了 | 渋谷区西原1 | 2,180万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 代々木公園 ( - / 9分 / - ) | 5,880 | 38.88m2 | 1969年 1月 | |||
| 終了 | 渋谷区神山町28 | 6,790万 |
3SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 代々木公園 ( - / 10分 / - ) | 73,130 | 132.00m2 | 1974年 6月 | |||
| 終了 | 渋谷区代々木4 | 3,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 代々木公園 ( - / 14分 / - ) | 12,200 | 54.07m2 | 2005年 2月 | |||
| 終了 | 渋谷区神宮前6 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 明治神宮前 ( - / 5分 / - ) | 12,070 | 43.15m2 | 1971年 9月 | |||
| 終了 | 渋谷区神宮前5 | 4,680万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
| 東京メトロ千代田線 明治神宮前 ( - / 8分 / - ) | 8,700 | 55.79m2 | 1997年 8月 | |||
| 終了 | 渋谷区千駄ヶ谷3 | 3,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 明治神宮前 ( - / 11分 / - ) | 10,800 | 45.10m2 | 1971年 3月 | |||
| 終了 | 港区南青山4 | 7,000万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 5分 / - ) | 21,800 | 70.68m2 | 1978年 5月 | |||
| 終了 | 港区南青山6 | 7,500万 |
2LDK | 売買中古マンション | - | - |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 6分 / - ) | 40,000 | 91.84m2 | 1976年 10月 | |||
| 終了 | 渋谷区渋谷4 | 2,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 7分 / - ) | 8,000 | 32.69m2 | 1968年 11月 | |||
| 終了 | 港区南青山3 | 2,980万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 8分 / - ) | 13,880 | 33.59m2 | 1978年 11月 | |||
| 終了 | 港区南青山4 | 5,780万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 8分 / - ) | 13,300 | 48.96m2 | 1998年 12月 | |||
| 終了 | 港区南青山4 | 8,680万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 9分 / - ) | 19,900 | 64.96m2 | 1979年 3月 | |||
| 終了 | 港区南青山6 | 3,680万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 9分 / - ) | 11,600 | 50.99m2 | 1969年 11月 | |||
| 終了 | 渋谷区神宮前5 | 4,680万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 10分 / - ) | 8,700 | 55.79m2 | 1997年 8月 | |||
| 終了 | 港区赤坂8 | 3,580万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 10分 / - ) | 15,900 | 65.45m2 | 1978年 1月 | |||
| 終了 | 渋谷区神宮前6 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 11分 / - ) | 12,070 | 43.15m2 | 1971年 9月 | |||
| 終了 | 港区南青山6 | 6,480万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
| 東京メトロ千代田線 表参道 ( - / 11分 / - ) | 13,800 | 53.50m2 | 2003年 10月 |
|
東京メトロ千代田線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ千代田線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ千代田線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |