詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 渋谷区上原2 | 35,800万 |
301.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東京メトロ千代田線 代々木公園 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原2 | 35,800万 |
301.19m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東京メトロ千代田線 代々木上原 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原3 | 45,000万 |
258.85m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東京メトロ千代田線 代々木上原 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 港区赤坂4 | 29,800万 |
190.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東京メトロ千代田線 赤坂 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区上原3 | 24,800万 |
213.66m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
東京メトロ千代田線 代々木上原 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 文京区根津1 | 21,400万 |
241.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東京メトロ千代田線 根津 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 文京区根津1 | 21,400万 |
244.59m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東京メトロ千代田線 根津 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神山町 | 20,000万 |
198.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東京メトロ千代田線 代々木公園 ( - / 9分 / - ) |
東京メトロ千代田線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東京メトロ千代田線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東京メトロ千代田線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |